ઘણા ખેડૂત ભાઈઓ દરરોજ એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે — આજે માર્કેટમાં ઘઉં અને અન્ય પાકના ભાવ શું ચાલી રહ્યા છે? કારણ કે ભાવમાં થતો નાનો ફેરફાર પણ ખેડૂતોની કમાણી પર સીધી અસર કરે છે. ચાલો, આજે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના તાજા ભાવ સરળ ભાષામાં સમજીએ, જેથી દરેક ખેડૂત અને વેપારીને સ્પષ્ટ માહિતી મળી રહે. Gujarat bajar bhav today
| પાક | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ BT | 1425 | 1580 |
| ઘઉં લોકવન | 438 | 502 |
| ઘઉં ટુકડા | 452 | 570 |
| જુવાર સફેદ | 800 | 1010 |
| બાજરી | 324 | 370 |
| મકાઈ | 274 | 360 |
| તુવેર | 1300 | 1625 |
| ચણા પીળા | 970 | 1035 |
| ચણા સફેદ | 1100 | 1785 |
| અડદ | 500 | 1611 |
| મગ | 1040 | 1570 |
| વાલ દેશી | 630 | 1140 |
| ચોળી | 340 | 875 |
| વટાણા | 700 | 1110 |
| કળથી | 325 | 350 |
| રાજમા | 1000 | 1750 |
| મગફળી જાડી | 1150 | 1460 |
| મગફળી જીણી | 1100 | 1440 |
| તલ | 1100 | 2035 |
| સુરજમુખી | 875 | 875 |
| એરંડા | 1216 | 1246 |
| સોયાબીન | 900 | 1008 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1740 |
| કાળા તલ | 1900 | 3900 |
| લસણ | 915 | 1680 |
| ધાણા | 1375 | 2050 |
| સુકા મરચાં | 2000 | 4800 |
| ધાણી | 1525 | 2400 |
| વરીયાળી | 1380 | 1830 |
| જીરૂ | 3511 | 4242 |
| રાય | 1120 | 1380 |
| મેથી | 950 | 1500 |
| અશેરીયો | 1050 | 1250 |
| કલોંજી | 3800 | 4200 |
| રાયડો | 920 | 1140 |
ઘઉંના ભાવ વિશે ખાસ નોંધ
આજના બજાર મુજબ રાજકોટ યાર્ડમાં:
- ઘઉં લોકવન: ₹438 થી ₹502
- ઘઉં ટુકડા: ₹452 થી ₹570
આ ભાવ પાકની ગુણવત્તા, આવક અને માંગ પર આધારિત બદલાઈ શકે છે.